آمار
وب سایت:
بازدید دیروز : 139
بازدید هفته : 84
بازدید ماه : 422
بازدید کل : 6969
تعداد مطالب : 250
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1
قیمت انواع کامیونت |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
پرسيکا 6 تن کمپرسی | --- | --- | ||||
پرسيکا 6 تن باری | --- | --- | ||||
پرسيکا 8 تن باری | --- | --- | ||||
کامیونت هیوندای - 6 تن | --- | 352,000,000 | ||||
کامیونت هیوندای - 8 تن | --- | 367,700,000 | ||||
کامیونت فاو تایگروی - 6 تن | --- | --- | ||||
کامیونت فاو تایگروی - 8 تن | --- | --- | ||||
کامیونت آرنا | --- | --- | ||||
کامیونت جک - 5.6 تن | --- | --- | ||||
کامیونت جک - 6 تن | --- | --- | ||||
کامیونت جک - 8 تن | --- | --- | ||||
ایسوزو 5 تن (کمپرسی) | --- | 418,000,000 | ||||
کامیونت ایسوزو (6 تن) | --- | 483,000,000 | ||||
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن) | --- | 495,000,000 | ||||
کامیونت ایسوزو (8.4 تن) | --- | 518,000,000 | ||||
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن) | --- | 530,000,000 | ||||
کامیونت الوند - 6 تن | --- | --- | ||||
کامیونت الوند - 8 تن | 280,000,000 | --- | ||||
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 | --- | --- | ||||
کامیونت 6 آمیکو - EM6 | --- | --- | ||||
کامیونت کاویان 6 تن | --- | --- | ||||
فوتون 5.4 تن | --- | --- | ||||
فوتون 6.5 تن | --- | --- | ||||
فوتون 6.5 تن . خوابدار | --- | --- | ||||
فوتون 8.5 تن | --- | --- | ||||
قیمت انواع کامیون |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | ||||
کامیون ایویکو - يوروكارگو | --- | --- | ||||
کشنده ایویکو - استراليس | --- | --- | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | --- | ||||
کمپرسی ایسوزو 18 تن | --- | --- | ||||
کامیون ایسوزو 26 تن | --- | --- | ||||
کمپرسی ایسوزو 26 تن | --- | --- | ||||
کامیون کشنده فاو J6 - تک محور | --- | --- | ||||
کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور | --- | --- | ||||
کامیون کمپرسی فاو | --- | --- | ||||
کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده اسکانیا - G400 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده اسکانیا - G410 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده اسکانیا - G440 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده اسکانیا - G460 | --- | --- | ||||
کشنده کاوه - تک محور 420 KT | --- | --- | ||||
کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480 | --- | --- | ||||
کشنده دنیز | --- | --- | ||||
کشنده فوتون | 700,000,000 | 919,600,000 | ||||
آریا . كمپرسي LK1924 | --- | --- | ||||
کشنده آمیکو - تک محور | 628,000,000 | 628,000,000 | ||||
کشنده کاویان K375T | --- | --- | ||||
کشنده JAC گالوپ . تک محور | --- | --- | ||||
کامیون بنز 1924 - تک محور باری | 630,000,000 | 698,800,000 | ||||
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی | --- | 703,360,000 | ||||
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار | --- | --- | ||||
کامیون بنز 2624 - جفت محور باری | --- | --- | ||||
کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی | 850,000,000 | 929,500,000 | ||||
بنز اکسور 1843 | --- | --- | ||||
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 | --- | --- | ||||
كاميون ولوو FM460 6x4 باری | --- | --- | ||||
كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده ولوو FH 460 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده ولوو FH 480 | --- | --- | ||||
کامیون کشنده ولوو FH 500 | --- | --- | ||||
کامیون پریمیوم 380 باری (2×6) | --- | --- | ||||
کامیون کشنده رنو لندر | --- | --- | ||||
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 | --- | --- | ||||
کامیون رنو کراکس 440 (4×6) | --- | --- | ||||
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک | --- | --- | ||||
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک | --- | --- | ||||
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور | --- | --- | ||||
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 | --- | --- | ||||
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 | --- | --- | ||||
کشنده داف XF 105 | --- | --- | ||||
تعداد صفحات : <-BlogPageCount->
<-BlogPage-> |