آمار
وب سایت:
بازدید دیروز : 139
بازدید هفته : 379
بازدید ماه : 717
بازدید کل : 7264
تعداد مطالب : 250
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1
هیوندای - Hyundai |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | 645,000,000 | 489,000,000 | (1.90%)12,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا . فول 2017 | 885,000,000 | توقف فروش | (2.31%)20,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | 870,000,000 | توقف فروش | (1.75%)15,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 756,000,000 | توقف فروش | (0.80%)6,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 970,000,000 | توقف فروش | (1.57%)15,000,000 | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 990,000,000 | توقف فروش | (1.54%)15,000,000 | ||||
هیوندای توسان 2017 | 865,000,000 | توقف فروش | (1.76%)15,000,000 | ||||
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 1,100,000,000 | توقف فروش | (3.77%)40,000,000 | ||||
کیا موتورز - Kia Motors |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
کیا سراتو 2018 | 630,000,000 | 469,790,000 | (3.28%)20,000,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | 900,000,000 | 629,140,000 | (1.12%)10,000,000 | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | 990,000,000 | توقف فروش | (0.51%)5,000,000 | ||||
کیا اپتیما 2017 | 825,000,000 | توقف فروش | (1.23%)10,000,000 | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | 885,000,000 | توقف فروش | (1.14%)10,000,000 | ||||
کیا سورنتو 2017 | 1,300,000,000 | توقف فروش | (-1.52%)-20,000,000 | ||||
کیا سورنتو 2018 | 1,470,000,000 | توقف فروش | (-0.68%)-10,000,000 | ||||
رنو - Renault |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
رنو تلیسمان 2018 | 830,000,000 | توقف فروش | (1.22%)10,000,000 | ||||
رنو کولئوس 2018 | 1,000,000,000 | توقف فروش | (1.01%)10,000,000 | ||||
تویوتا - Toyota |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | 915,000,000 | توقف فروش | (1.67%)15,000,000 | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | 950,000,000 | توقف فروش | (1.06%)10,000,000 | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 600,000,000 | توقف فروش | (1.69%)10,000,000 | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 | 1,275,000,000 | توقف فروش | (1.19%)15,000,000 | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | 1,280,000,000 | توقف فروش | (-0.78%)-10,000,000 | ||||
|
|||||||
لکسوس - Lexus |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | 1,820,000,000 | توقف فروش | (1.11%)20,000,000 | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 1,735,000,000 | توقف فروش | (0.87%)15,000,000 | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | 3,150,000,000 | توقف فروش | (1.61%)50,000,000 | ||||
نیسان - Nissan |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
نیسان جوک (اسکای پک) | 455,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | 535,000,000 | 440,000,000 | (0.00%)0 | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | 675,000,000 | 540,000,000 | (0.00%)0 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | 880,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | 1,100,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 275,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | 455,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 680,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 865,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | 990,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
DS Automobiles |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS5 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | 855,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | 1,440,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
سانگ یانگ - SsangYong |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
سانگیانگ تیولی 2018 | 480,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | 595,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
پورشه - Porsche |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
پورشه باکستر 2017 | 3,200,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
پورشه ماکان 2017 | 3,500,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بی ام و - B.M.W |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بیام و 218 | 920,000,000 | 899,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بی ام و 220 | --- | 1,349,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 230 | --- | 1,625,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 330I | 1,550,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | 2,200,000,000 | 2,099,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 2,950,000,000 | 2,849,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 3,100,000,000 | --- | (0.00%)0 | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | 3,260,000,000 | 2,999,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | 1,650,000,000 | 1,349,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 2,250,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 2,400,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن - Volkswagen |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
فولکسواگن گلف GTI | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن پاسات | 1,120,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
فولکسواگن تیگوان | 1,290,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
مینی - Mini |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
مینی کانتریمن S | 1,750,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
مینی کوپر | 1,050,000,000 | 1,031,000,000 | (0.00%)0 | ||||
مینی کلابمن S | 1,550,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
بورگوارد - Borgward |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بورگوارد BX5 | 670,000,000 | 670,000,000 | (0.00%)0 | ||||
بورگوارد BX7 | 900,000,000 | 830,000,000 | (0.00%)0 |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
تعداد صفحات : <-BlogPageCount->
<-BlogPage-> |